PRIX DES LICENCES - SAISON 2020-2021
SENIORS | Années 2003(Sur Détection) /2002 et avant | 220,00€ + 20€ | 240,00€ |
M18 Ans | Années 2003/2004/2005 | 220,00€ + 20€ | 240,00€ |
M17 AURA | Années 2005/2004 (sur Détection) | 220,00€ + 20€ | 240,00€ |
M15 Ans | Années 2006/2007 | 200,00€ + 20€ | 220,00€ |
M13 Ans | Années 2008/2009 | 180,00€ + 20€ | 200,00€ |
M11 Ans | Années 2010/2011 | 150,00€ + 20€ | 170,00€ |
M9 Ans | Années 2012/2013/2014 | 120,00€ + 20€ | 140,00€ |
Loisirs | 110,00€ + 20€ | 130,00€ |
Un short, un tee-shirt et chaussettes sont compris dans le prix de la licence
Baby Hand | Années 2015/2016/2017 | 100,00€ + 20€ | 120,00€ |
Un tee-shirt est compris dans le prix de la licence
Le tarif licence comprend l’achat de 4 calendriers club, soit +20€ pour une même famille. Ces calendriers sont laissés à la vente de chacun pour remboursement
Le Club est partenaire de l’opération carte « Pass Région » ouvrant droit à une réduction de 30€ sur la cotisation (numéro de carte à préciser à l’inscription).
Réduction de 10€ à partir de la deuxième licence pour une même famille.